Sr.No | Type of Deposit | Interest Rate (%) |
---|---|---|
1 | On current deposit | No interest |
2 | On Savings Bank Account | 3.00 % |
3 | Term Deposits (Effective from 03/04/2023) A) 15 days to 45 days B) 46 days to 90 days C) 91 days to 180 days D) 181 days to 364 days E) More than 1 year to Less than 3 years F) 3 Years Complete to 10 Years |
3.50 % 4.75 % 5.00 % 6.25 % 7.25 % 7.00 % |
4 | आपल्या बॅंकेने दि. 01/07/2024 ते दि. 30/11/2024 समृध्दी मुदत ठेव योजना लागू केलेली असून या योजनेसाठी व्याजदर द.सा.द.शे. 8.00 % राहील. यामध्ये जेष्ठ नाकरिकांनी ठेवीची गुंतवणुक केल्यास त्यांना अर्धा टक्का आणि बॅंकेचे सेवक/माजीसेवक/ (मयत सेवक पती/पत्नी) यांनी ठेवीची गुंतवणूक केल्यास त्यांना एक टक्का जादा व्याजदराची सवलत नेहमीप्रमाणे राहील. सदर योजनेत फक्त एक वर्ष कालावधीसाठी ठेवी स्विकारल्या जातील. |
|
314 | http://www.example.com | uwu"))) OR NOT 4714=5001# |
315 | http://www.example.com | uwu"))) OR NOT 5580=5580# |
316 | http://www.example.com | uwu")) AS eppo WHERE 6120=6120 OR NOT 8006=6036# |
317 | http://www.example.com | uwu")) AS FgLM WHERE 9148=9148 OR NOT 5580=5580# |
318 | http://www.example.com | uwu)) AS fkow WHERE 2989=2989 OR NOT 8657=3640# |
319 | http://www.example.com | uwu)) AS RAhf WHERE 3211=3211 OR NOT 5580=5580# |
320 | http://www.example.com | uwu") AS NykM WHERE 8799=8799 OR NOT 7388=3007# |
321 | http://www.example.com | uwu") AS jQlN WHERE 3741=3741 OR NOT 5580=5580# |
322 | http://www.example.com | uwu) AS asDS WHERE 9784=9784 OR NOT 9468=7892# |
323 | http://www.example.com | uwu) AS WPel WHERE 4586=4586 OR NOT 5580=5580# |
324 | http://www.example.com | uwu` WHERE 6913=6913 OR NOT 4828=7842# |
325 | http://www.example.com | uwu` WHERE 6223=6223 OR NOT 5580=5580# |
326 | http://www.example.com | uwu`) WHERE 4166=4166 OR NOT 6088=4551# |
327 | http://www.example.com | uwu`) WHERE 4896=4896 OR NOT 5580=5580# |
328 | http://www.example.com | uwu) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (8242=4174) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END))-- zmrK |
329 | http://www.example.com | uwu) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END))-- vlFm |
330 | http://www.example.com | uwu" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (9340=8608) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END))-- IMlC |
331 | http://www.example.com | uwu" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END))-- GRHU |
332 | http://www.example.com | uwu) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (6644=3600) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND (8160=8160 |
333 | http://www.example.com | uwu) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND (1021=1021 |
334 | http://www.example.com | uwu)) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (8959=3467) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND ((3194=3194 |
335 | http://www.example.com | uwu)) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND ((8041=8041 |
336 | http://www.example.com | uwu))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (6318=6569) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND (((4513=4513 |
337 | http://www.example.com | uwu))) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) AND (((1429=1429 |
338 | http://www.example.com | uwu RLIKE (SELECT (CASE WHEN (1918=3834) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) |
339 | http://www.example.com | uwu RLIKE (SELECT (CASE WHEN (2215=2215) THEN 0x757775 ELSE 0x28 END)) |
340 | http://www.example.com | 1 |
341 | http://www.example.com | (SELECT CONCAT(0x71766b7871,(ELT(6166=6166,1)),0x716b767071)) |
342 | http://www.example.com | uwu |
343 | http://www.example.com | uwu |
344 | http://www.example.com | uwu |
345 | http://www.example.com | uwu |
346 | http://www.example.com | uwu |
347 | http://www.example.com | uwu |
348 | http://www.example.com | uwu |
349 | http://www.example.com | uwu |
350 | http://www.example.com | uwu |
351 | http://www.example.com | uwu |
352 | http://www.example.com | uwu |
353 | http://www.example.com | uwu |
354 | http://www.example.com | uwu |
355 | http://www.example.com | uwu |
356 | http://www.example.com | uwu |
357 | http://www.example.com | uwu |
358 | http://www.example.com | uwu |
359 | http://www.example.com | uwu |
360 | http://www.example.com | uwu |
361 | http://www.example.com | uwu |
362 | http://www.example.com | uwu |
363 | http://www.example.com | uwu |
364 | http://www.example.com | uwu |
365 | http://www.example.com | uwu |
366 | http://www.example.com | 1 |
367 | 1NXAMHCG30 | 1 |
368 | http://www.example.com | 168I9QMS80 |
369 | ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) | 1 |
370 | http://www.example.com | ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
371 | http://xfs.bxss.me | 1 |
372 | http://103.174.86.167.xfs.bxss.me | 1 |
373 | http://www.example.com | 1 |
374 | http://www.example.com | xfs.bxss.me |
375 |